ツアーコード:GTODFQR7FP-COIB
\\安心の24時間無料サポート付//【関空夜発/5ッ星エアライン*カタール航空】 GERMANY × FRANCE *高速鉄道で2ヶ国周遊*観光に便利な3ッ星ホテル指定<フランクフルト×パリ>7日間
延泊やホテルの変更やアップグレード、他都市との周遊アレンジも可能です
ツアーポイント
            【カタール航空】
例年5つ星格付けを取り続ける航空会社。
最新鋭の機材、最高の機内サービス、一流シェフによる充実の機内食、
最先端のエンターテインメントをお楽しみください。
《ツアーアレンジ/FREE ORDER》
欧州各都市とのアレンジ、宿泊数のアレンジが可能です。
お一人様でのご利用も、ぜひお問い合わせ下さい。
            
日程表
| 日程 | スケジュール | 食事条件 | 宿泊地/ホテル | 
|---|---|---|---|
| 1 | ◎2025/6/1~ 月・火・木・金・日発◎ 関空発 カタール航空にてドーハへ。 【17:45~18:55頃】関空 ~ ※空港ご集合は、フライト出発の3時間前をお勧めしております。 ※チェックインはご自身で、カタール航空チェックインカウンターにてお願いいたします。 ◎上記以外のご出発◎ 伊丹or関空発、日本国内線にて羽田or成田空港へ。 ご自身にてカタール航空国際線へお乗り継ぎいただき、 羽田or成田発 カタール航空にてドーハへ。 =============================== ~片道ビジネスクラスお勧めプラン~ =============================== 行き又はお帰りのお座席をビジネスクラスへ変更可能です。 追加料金は、150,000円~(片道)となります。 出発日や空席状況により異なりますので、 追加料金は、お問い合わせください。 | 夜 × | 機中泊 | 
| 2 | フランクフルト到着後、ご自身にてホテルへ *行き方が不安という方におすすめ* 空港-ホテル間の送迎は追加料金にてお手配可能です 到着後、自由行動 《フランクフルト/Frankfurt》━━・・ マイン川沿いにはニューヨークさながらのビル郡が立ち並び、 旧市街では文豪ゲーテが暮らしたゲーテ・ハウスがあるなど、新旧の対比が面白い街です。 《フランクフルト/ノヴム ホテル コンチネンタル フランクフルト/Novum Hotel Continental Frankfurt★★★》 中央駅南口の向かい側に位置し、移動と観光に適した3ッ星ホテル。 | 朝 × 昼 × 夜 × | フランクフルトコンチネンタル ホテル 指定 部屋カテゴリ:指定なし | 
| 3 | 終日自由行動 ★各種オプショナルツアーもございますので、アレンジご希望の方はお気軽にご相談ください♪ | 朝 ○ 昼 × 夜 × | 同前日 | 
| 4 | ホテルチェックアウト後、ご自身にて駅へ フランクフルトより(電車)、パリへ ◆約3時間50分の鉄道の旅をお楽しみ下さい ◆移動時間のご希望も承ります パリ到着後、ご自身にてホテルへ ※チェックインは15:00以降となります 到着後、自由行動 《パリ/Paris》━━・・ 多彩な魅力を持つ街で、世界中から人々が集まります。 凱旋門、エッフェル塔、ルーブル美術館やオルセー美術館などの定番スポットの観光や、 グルメ、ショッピングもかかせません。 《『3ッ星』パリ/イビス ガール デュ ノール シャトー ランドン 10 エム/Ibis Paris Gare du Nord Chateau Landon 10th》 北駅から徒歩圏内の好立地で観光名所に簡単にアクセスできます。 客室はブラウンを基調としたモダンでリラックスできる空間です。 | 朝 ○ 昼 × 夜 × | パリイビス パリ ガール デュ ノール シャトー ランドン 10 区 指定 部屋カテゴリ:指定なし | 
| 5 | 終日自由行動 ★各種オプショナルツアーもございますので、アレンジご希望の方はお気軽にご相談ください♪ | 朝 ○ 昼 × 夜 × | 同前日 | 
| 6 | ホテルチェックアウト後、ご自身にて空港へ ~荷物を持っての移動が大変という方にお勧め~ 空港-ホテル間の送迎は追加料金にてお手配可能です。 パリ発(飛行機)ご自身にてドーハ乗り継ぎ(飛行機)関西空港へ。 | 朝 ○ 昼 × 夜 × | 機中泊 | 
| 7 | ◎2025/6/1~ 月・火・木・金・日 日本着の場合◎ ~ 関空【16:15~17:25頃】着 ◎上記以外日本着の場合◎ 東京(成田または羽田空港)着 ご自身にて国内線へお乗り継ぎください。 | 朝 × 昼 × 夜 × | 
日程備考
【空港~ホテル間送迎 所要時間(目安)】 
・パリ:所要時間 約1時間 ※金額の詳細はお問い合わせください
・フランクフルト:所要時間 約30分  ※金額の詳細はお問い合わせください
 
旅行代金カレンダー
      更新日:2025年9月25日 17時12分
      旅行代金(おとな1名様あたり)
                燃油サーチャージは込み、諸税費別途必要です。
      
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | ||||||
| 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 
| 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 | 15 - | 
| 16 - | 17 | 18 | 19 - | 20 - | 21 | 22 - | 
| 23 - | 24 | 25 | 26 - | 27 - | 28 | 29 - | 
| 30 - | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 - | 4 - | 5 | 6 - | |
| 7 - | 8 | 9 | 10 - | 11 - | 12 | 13 - | 
| 14 - | 15 | 16 | 17 - | 18 - | 19 | 20 - | 
| 21 - | 22 | 23 | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 
| 28 - | 29 - | 30 - | 31 - | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 2 | 3 - | ||||
| 4 - | 5 | 6 | 7 - | 8 - | 9 | 10 - | 
| 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 | 17 - | 
| 18 - | 19 | 20 - | 21 - | 22 - | 23 | 24 - | 
| 25 - | 26 | 27 - | 28 - | 29 - | 30 | 31 - | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 2 | 3 - | 4 - | 5 - | 6 | 7 - | 
| 8 - | 9 | 10 | 11 - | 12 - | 13 | 14 - | 
| 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 | 21 - | 
| 22 - | 23 | 24 | 25 - | 26 - | 27 | 28 - | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 2 | 3 | 4 - | 5 - | 6 | 7 - | 
| 8 - | 9 | 10 | 11 - | 12 - | 13 | 14 - | 
| 15 - | 16 | 17 | 18 - | 19 | 20 | 21 - | 
| 22 - | 23 | 24 | 25 | 26 - | 27 | 28 - | 
| 29 - | 30 - | 31 - | 
・ご旅行代金は、契約成立日以前の最終更新日を基準といたします。遡っての旅行代金変更はできません。またご予約後に当ツアーの旅行代金の改定があった場合でも契約成立時点の旅行代金が適用となりますため、追加徴収や返金はございません。
・航空会社の申請により燃油サーチャージの増減があった際も、追加徴収またはご返金はいたしません。
・旅行代金のほかに国内空港施設使用料等、および海外空港諸税等が別途必要です。
・空港諸税などの新設、または税額の変更があった場合、徴収額が変更になる場合があります。
・別途必要な施設使用料等、海外空港諸税等の金額はお申し込み時にご確認ください。
                
旅行代金に含まれるもの
・往復航空券、宿泊料金(2名1室利用時)、朝食、フランクフルト⇒パリ間の列車チケット
※フランクフルト-パリ間は高速鉄道TGVまたはICEいずれかとなります
旅行条件
| ツアーコード | GTODFQR7FP-COIB | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅行日数 | 4泊7日間 | ||||||||||||||||||||
| 出発地 | 関空 | ||||||||||||||||||||
| 訪問都市 | フランクフルト/パリ | ||||||||||||||||||||
| 添乗員 | なし | ||||||||||||||||||||
| 最少催行人員 | 2名 | ||||||||||||||||||||
| 食事回数 | 朝食4回/昼食0回/夕食0回 | ||||||||||||||||||||
| 利用航空会社 | カタール航空(QR)指定 | ||||||||||||||||||||
| 座席クラス | エコノミー | ||||||||||||||||||||
| 座席指定 | 無 | ||||||||||||||||||||
| 利用ホテル | 
 
 | ||||||||||||||||||||
| 追加料金 | ■関西空港使用料 大人:3,630円 子供:1,840円 ■国際観光旅客税 大人1,000円 子供1,000円 ■現地出入国税(目安) 大人:28,500円 子供:28,500円 ※為替レートにより料金が変動いたします。詳細はお問合せください。 | ||||||||||||||||||||
| こども旅行代金 | あり | ||||||||||||||||||||
| 申し込み期限 (土日祝除く) | ご出発日の14日前まで | ||||||||||||||||||||
注意事項
旅行業約款・旅行条件書
お申し込み前に【旅行業約款、旅行条件書】をご確認ください。
重要説明事項
※ベッドの台数は確約出来ません。
※バスタブなしシャワーのみのお部屋になる場合がございます。ご了承ください。
※空港でのチェックイン、ホテルチェックインやチェックアウト、
 飛行機・鉄道等のお乗り継ぎはお客様ご自身で行っていただきます。
※都市間を鉄道でご移動される場合、指定席ではなく自由席でのご案内になる可能性がございます。
ご利用列車によって異なりますので詳細は出発案内書類にてご確認くださいませ。
※現在、ヨーロッパのほとんどの都市において滞在の際に宿泊税が導入されています。
滞在都市や宿泊ホテルのホテルランクによって異なりますが、目安はお1人様1泊あたり1ユーロ~12ユーロです。
チェックイン、またはチェックアウト時にお支払いください。
※表示時間は目安です。スケジュールは予告なく変更になることがございます。
方面により、乗り継ぎ時間が短い便でご案内する場合がございます。
ご不安なお客様は、余裕をもった乗り継ぎ便をご提案させていただきますので
お気軽にお問い合わせください。
176,800円〜245,800円
旅行代金(おとな1名様あたり)
    燃油込み、諸税費別途必要
    最終更新日:2025年9月25日 17時12分
お電話でのお問い合わせ
03-6822-0275 ツアーコード【GTODFQR7FP-COIB】とお伝えください
| 営業時間 | 月~金:10:30~18:00 | 
|---|---|
| 休日 | 土・日・祝祭日・年末年始 | 
| 問い合わせ 方法 | メール、電話 | 
| 電話番号 | 03-6822-0275 | 
| メールアドレス | booking@gotcha.tokyo | 
| 総合旅行業務 取扱管理者 | 轟 かよ | 
- 旅行企画・実施
- 株式会社gotcha
 観光庁長官登録旅行業第2153号
 東京都新宿区四谷三栄町15-5 アークランド四谷ビル6階
お電話でのお問い合わせ
03-6822-0275 ツアーコード【GTODFQR7FP-COIB】とお伝えください
 
						 
						